成交持仓查询
示例:查询2018-08-14大连商品交易所中证500指数主力合约中证500指数汇总所有会员成交持仓情况显示如下。
中证500指数汇总成交持仓情况(2018-08-14)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
(点击会员名称可以查看该会员持仓结构、建仓过程、持仓均价、盈亏分析、机构简介)
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 3959 | -471 | |
2 | 3037 | -3 | |
3 | 2096 | 253 | |
4 | 1461 | -116 | |
5 | 1243 | -148 | |
6 | 1171 | 219 | |
7 | 1115 | 90 | |
8 | 1080 | -166 | |
9 | 1075 | 50 | |
10 | 955 | 180 | |
11 | 909 | -234 | |
12 | 813 | 11 | |
13 | 806 | 146 | |
14 | 771 | 65 | |
15 | 586 | -129 | |
16 | 580 | 133 | |
17 | 566 | 156 | |
18 | 563 | -91 | |
19 | 509 | -43 | |
20 | 492 | -40 |
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
1 | 4475 | -71 | |
2 | 4397 | 37 | |
3 | 2002 | -38 | |
4 | 1890 | -90 | |
5 | 1722 | -7 | |
6 | 1587 | 17 | |
7 | 1578 | -22 | |
8 | 1510 | -17 | |
9 | 1394 | -47 | |
10 | 1266 | -68 | |
11 | 995 | -105 | |
12 | 788 | -103 | |
13 | 646 | -92 | |
14 | 578 | 207 | |
15 | 506 | 120 | |
16 | 475 | -52 | |
17 | 419 | -4 | |
18 | 399 | -35 | |
19 | 394 | 51 | |
20 | 392 | -51 |
名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 4206 | -212 | |
2 | 2484 | -31 | |
3 | 2355 | 61 | |
4 | 2348 | -98 | |
5 | 2323 | -28 | |
6 | 1844 | -35 | |
7 | 1777 | -35 | |
8 | 1617 | 31 | |
9 | 1537 | -23 | |
10 | 1209 | -29 | |
11 | 990 | -95 | |
12 | 861 | 27 | |
13 | 796 | 20 | |
14 | 705 | 1 | |
15 | 526 | -11 | |
16 | 509 | 29 | |
17 | 451 | -110 | |
18 | 357 | 18 | |
19 | 349 | 23 | |
20 | 285 | -47 |
***上表由和讯期货“机构持仓变动分析系统”自动产生,转用请注明。***
注:持仓结构只能按品种查询,不能按合约查询;建仓过程、持仓均价、盈亏分析只能按单个合约查询,不能按合约汇总查询。