白银要闻
视频沙龙
每日交易必读
30天白银价格 | 60天白银价格 |
|
|||
|
30天白银价格 | 60天白银价格 |
|
|||
|
半年白银价格 | 一年白银价格 |
|
|||
|
半年白银价格 | 一年白银价格 |
|
|||
|
五年白银价格 | 十年白银价格 |
|
|||
|
五年白银价格 | 十年白银价格 |
|
|||
|
上海期货交易所白银期货
名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银1804 | 3651 | 3652 | 3652 | 3651 | 0% | 3651 |
白银1805 | 3680 | 3668 | 3685 | 3668 | 1% | 3679 |
白银1806 | 3696 | 3688 | 3703 | 3682 | 2% | 3694 |
白银1807 | 3708 | 3717 | 3723 | 3708 | 0% | 3708 |
上海黄金交易所
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3582.00 | 3612.00 | 3616.00 | 3578.00 | -0.91% | 3615.00 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 |
Ag99.99 | 3620.00 | 3620.00 | 3620.00 | 3620.00 | -0.77% | 3648.00 |
Au(T+D) | 265.45 | 266.65 | 266.98 | 265.31 | -0.78% | 267.54 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
白银ETF数据持仓表
交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
08-13 | 10177.78 | 0.00 | - | 4967984168.00 |
08-10 | 10177.78 | -38.03 | - | 5030363319.00 |
08-09 | 10215.81 | 0.00 | - | 5083717040.00 |
08-08 | 10215.81 | 0.00 | - | 5039445881.00 |
白银投资入门指南
金市动态
能源市场
海外及周边市场
主要货币金属价格
贵金属股票
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|---|---|---|
白银欧元 | 13.192 | 0.67% | 20180814 |
白银英镑 | 11.777 | 0.58% | 20180814 |
白银美元 | 15.038 | 0.58% | 20180814 |
黄金欧元 | 1047.9 | 0.21% | 20180814 |
黄金英镑 | 935.57 | 0.12% | 20180814 |
黄金美元 | 1194.2 | 0.09% | 20180814 |
・聚焦“中国黄金第一案”
股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 6.49 | 1.09% |
600547 | 山东黄金 | 21.61 | 0.05% |
600531 | 豫光金铅 | 4.33 | 0.93% |
600459 | 贵研铂业 | 10.33 | 1.37% |
600655 | 豫园股份 | 7.86 | -1.26% |