基金简称 | 净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华安保本混合 | 1.061 | -- |
华安创业板50分 | 1.0011 | 0.05% |
华安创业板50分 | 1.1133 | 2.59% |
华安沪深300A | 1.0308 | 0.04% |
华安沪深300B | 1.3934 | -0.68% |
华安汇财通 | 0.9487 | -- |
华安季季鑫短期理 | 1.0375 | -- |
华安季季鑫短期理 | 1.1115 | -- |
发布日期 | 净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2018-08-13 | 1.5133 | -0.63% |
2018-08-10 | 1.5229 | 0.19% |
2018-08-09 | 1.5200 | 2.05% |
2018-08-08 | 1.4895 | -1.11% |
2018-08-07 | 1.5062 | 2.78% |
2018-08-06 | 1.4655 | -0.97% |
2018-08-03 | 1.4799 | -1.09% |
2018-08-02 | 1.4962 | -1.52% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安策略优选 | 3.26% | 1.19% | -2.76% | -6.91% | 9.22% | 34.95% | 35.53% | -7.58% |
上证综指 | 0.99% | -0.66% | -12.74% | -17.52% | -14.75% | -6.77% | -5.83% | -17.50% |
沪深300 | 2.26% | -2.93% | -13.27% | -13.86% | -8.89% | 1.60% | 1.44% | -15.89% |
和讯基指 | 0.40% | 0.62% | 0.08% | 16.88% | 11.01% | 16.90% | 42.89% | 18.71% |
上证基指 | 0.94% | -0.56% | -5.04% | -5.37% | -4.38% | 0.78% | 5.11% | -6.94% |
同类排名 | 1815|4544 | 342|4544 | 1474|4544 | 2515|4544 | 369|4544 | 93|4544 | 73|4544 | 2026|4544 |
四分位排名 |
晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 | |
-- | -- | -- | |||||
数据日期: |
|
风险评级 | 最新星级 | 相对上期变动 | 最近一年收益率(%) | 最近一年排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 | ★★★★ | ↑★ | |||||
数据日期: |
|
净值增长率 | 排序 | 星级评价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.32% | 111 | ★★★★ | |||||
数据日期: |
|