信诚中证800有色指数
(165520)最新净值 -- 元 -- 最新净值 -- 元 | |||||||
类型: | 股票型 | 风格: | 指数型 | 基金经理: | 杨旭 | 成立日期: |
基金简称 | 净值 | 日增长率 |
---|---|---|
信诚500A | 1.0250 | 0.10% |
信诚500B | 1.0570 | 0.76% |
信诚沪深300A | 1.0250 | -- |
信诚沪深300B | 0.5870 | -1.01% |
信诚信息安全分级 | 1.0310 | -- |
信诚信息安全分级 | 0.3790 | 9.22% |
信诚智能家居指数 | 1.0310 | -- |
信诚智能家居指数 | 0.3330 | 5.05% |
发布日期 | 净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2018-08-10 | 0.9050 | 0.11% |
2018-08-09 | 0.9040 | 2.15% |
2018-08-08 | 0.8850 | -1.67% |
2018-08-07 | 0.9000 | 2.39% |
2018-08-06 | 0.8790 | -3.72% |
2018-08-03 | 0.9130 | -1.30% |
2018-08-02 | 0.9250 | -2.43% |
2018-08-01 | 0.9480 | -1.76% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信诚中证800有色指数 | -0.88% | -5.93% | -19.41% | -15.26% | -30.21% | -10.38% | -15.46% | -26.18% |
上证综指 | 0.99% | -0.66% | -12.74% | -17.52% | -14.75% | -6.77% | -5.83% | -17.50% |
沪深300 | 2.26% | -2.93% | -13.27% | -13.86% | -8.89% | 1.60% | 1.44% | -15.89% |
和讯基指 | 0.40% | 0.62% | 0.08% | 16.88% | 11.01% | 16.90% | 42.89% | 18.71% |
上证基指 | 0.94% | -0.56% | -5.04% | -5.37% | -4.38% | 0.78% | 5.11% | -6.94% |
同类排名 | 1717|4543 | 3937|4543 | 4305|4543 | 4048|4543 | 3617|4543 | 2004|4543 | 1280|4543 | 3944|4543 |
四分位排名 |
晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 | |
★ | 36.18 | 高 | 26.44 | 高 | 0.41 | 低 | |
数据日期: |
|
风险评级 | 最新星级 | 相对上期变动 | 最近一年收益率(%) | 最近一年排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | |||
数据日期: |
|
净值增长率 | 排序 | 星级评价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0 | -- | |||||
数据日期: |
|