基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
华宝收益(240008) | 4.9776 | -0.27% | -1.07% | -6.14% | -17.75% | -17.40% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
金鹰中证(210007) | 0.9260 | 1.86% | 12.79% | -10.53% | -13.19% | -13.66% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
鹏华美国(206011) | 1.0640 | -0.93% | 0.81% | 1.99% | -2.49% | 23.32% | 1.00% | 0.60% | 关注 |
中邮收益A(590009) | 1.1370 | 0.18% | 1.24% | 3.08% | 4.30% | 11.60% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华夏回报混合(002001) | 1.4250 | -0.28% | -3.29% | -4.21% | 11.58% | 28.81% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发全球医疗保健(000369) | 1.4320 | -0.07% | 9.31% | 4.60% | 8.97% | 22.51% | 1.30% | 0.60% | 关注 |
广发聚瑞股票(270021) | 1.8690 | -1.27% | -5.88% | -2.15% | 0.34% | -21.64% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
建信稳定增利债券(530008) | 1.6560 | 0.12% | 0.79% | 4.21% | 2.09% | 7.38% | -- | -- | 关注 |
长盛电子信息(080012) | 1.3240 | -0.38% | -0.68% | -18.35% | -17.32% | -20.71% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
诺安双利(320021) | 1.7160 | 0.00% | 3.56% | 16.88% | 21.00% | 23.53% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
广发全球精选(270023) | 1.6210 | 0.25% | -1.22% | -7.10% | 4.87% | 30.93% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
海富通低碳(519034) | 1.3350 | -0.45% | -3.14% | -14.17% | -18.95% | -27.24% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
易方达科讯(110029) | 1.0428 | -1.91% | -2.05% | -8.41% | 0.06% | -30.22% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天治稳健双盈(350006) | 1.8217 | -- | 2.05% | 0.36% | 1.02% | 10.18% | -- | -- | 关注 |
宝盈核心优势(213006) | 0.8768 | -- | 1.14% | -4.47% | -0.16% | -17.55% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信标普100(519981) | 1.3010 | -0.69% | 7.17% | 1.56% | 8.96% | 32.62% | 1.40% | 0.59% | 关注 |
光大红利 (360005) | 1.9513 | 0.42% | 1.16% | -17.62% | -11.90% | -17.76% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
鹏华深证(206010) | 1.1408 | -0.64% | -4.80% | -11.23% | -14.90% | -31.58% | 1.20% | 0.48% | 关注 |
上投新兴动力(377240) | 2.6270 | -0.87% | -7.71% | -8.96% | -7.35% | 7.46% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银增强A(485105) | 1.0842 | 0.05% | 2.36% | 3.05% | 1.10% | 7.84% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
大成2020前(090006) | 0.6990 | 0.00% | -0.43% | -1.29% | -5.47% | 95 | 1.40% | 0.60% | 关注 |
中邮中小盘(590006) | 1.4950 | -1.90% | 0.27% | -9.58% | -6.73% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信先锋(519983) | 1.3650 | -0.58% | 0.45% | -16.53% | -12.65% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信增利(519993) | 0.9217 | -0.52% | -0.62% | -10.54% | -10.20% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝灵活配置(240002) | 1.8629 | -0.34% | 0.39% | -3.69% | -4.37% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
国投金融地产联接(161211) | 1.3932 | -0.14% | 1.69% | -11.25% | -5.84% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
金鹰主题(210005) | 1.0470 | 0.10% | -5.65% | -8.96% | -4.07% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时稳定B(050006) | 1.4610 | 0.14% | 0.89% | 3.60% | 0.96% | 9 | -- | -- | 关注 |
国富弹性(450002) | 1.1054 | -0.07% | 0.07% | -6.42% | 1.15% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
南方消费(160127) | 0.8570 | -0.93% | -1.96% | -18.73% | -4.07% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
中邮核竞争(000545) | 1.1470 | -1.38% | -0.88% | -3.77% | -24.07% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
兴全有机增长(340008) | 2.0642 | -- | -1.05% | -16.25% | -6.58% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
易创业板ETF联接(110026) | 1.6592 | -0.68% | -2.14% | -10.45% | -9.40% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
招商现金A(217004) | 1.0000 | -- | 0.31% | 1.90% | 3.92% | 9 | -- | -- | 关注 |
易方达科翔(110013) | 2.5200 | -0.32% | -0.32% | -5.64% | 2.04% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银治理(519686) | 1.1940 | -0.33% | 3.62% | -13.89% | -4.07% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
信达中小盘(610004) | 1.2080 | -0.82% | -1.41% | -4.66% | -2.30% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
南方广利A(202105) | 1.3030 | -0.15% | 0.39% | -2.63% | 0.31% | 9 | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝医药(240020) | 1.8710 | -0.69% | -6.66% | 6.43% | 7.88% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达稳定(162203) | 1.1225 | -0.12% | 0.04% | -10.64% | 8.35% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
博时创业前(050014) | 1.9470 | -0.10% | -5.51% | -1.09% | -2.73% | 4.12% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时创业后(051014) | 1.9470 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
博时大中华(050015) | 1.2340 | 0.00% | -1.31% | 0.08% | -4.45% | 9.77% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
博时宏观A(050016) | 1.1600 | 0.00% | 0.26% | 4.36% | 3.29% | 5.46% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时宏观B(051016) | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
博时行业轮动(050018) | 1.1440 | -0.87% | -6.26% | -10.60% | -1.37% | 5.17% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时转债A(050019) | 1.2460 | -0.24% | 0.90% | -2.76% | -14.27% | -23.19% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时转债C(050119) | 1.2240 | -0.33% | 0.83% | -2.97% | -14.61% | -23.99% | -- | -- | 关注 |
博时抗通胀(050020) | 0.5330 | 0.00% | -2.77% | 10.74% | 3.95% | -5.73% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时基本面(050021) | 1.2788 | -0.51% | -2.18% | -13.01% | -12.12% | -7.27% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
博时卓越品牌(160512) | 1.5900 | 0.00% | -3.55% | -16.00% | -30.69% | -17.64% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时稳健C类(160514) | 1.2270 | 0.08% | 0.49% | 3.97% | -1.20% | 2.16% | -- | -- | 关注 |
博时回报(050022) | 0.9260 | -0.43% | -3.28% | -3.60% | 6.89% | -5.64% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时天颐A(050023) | 1.2270 | 0.08% | 1.07% | 6.30% | 6.21% | 7.98% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时天颐C(050123) | 1.1930 | 0.00% | 1.01% | 6.02% | 5.74% | 6.68% | -- | -- | 关注 |
博时上证资源(050024) | 0.6567 | -0.47% | -0.81% | -14.38% | -23.84% | -21.85% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
博时标普500(050025) | 2.1577 | -0.25% | 5.13% | 16.90% | 16.66% | 51.41% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
博时医疗保健(050026) | 1.6200 | -0.31% | -10.90% | 7.91% | 1.92% | -17.85% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时信用债(050027) | 1.0720 | 0.19% | 1.41% | 4.64% | 3.96% | 15.95% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
大摩量化配置(233015) | 1.4510 | -- | 1.01% | -16.43% | -10.14% | -10.83% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩卓越成长股票(233007) | 2.0377 | -- | -2.32% | -6.64% | -2.02% | 10.15% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩因子(233009) | 1.0470 | -- | -0.46% | -17.58% | -18.13% | -12.88% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩领先优势股票(233006) | 1.8925 | -- | -2.87% | -14.72% | -1.48% | 12.32% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩强收益债券(233005) | 1.7336 | -- | 1.13% | 2.49% | 3.95% | 18.05% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
大摩300(233010) | 1.2920 | -- | -1.18% | -18.34% | -11.20% | -19.57% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银中证京津冀指数LOF(164811) | 0.9913 | -0.02% | -1.10% | 0.31% | 2.31% | -2.71% | 1.00% | 0.60% | 关注 |
工银核心价值(481001) | 0.2809 | -0.75% | -2.78% | -12.56% | -3.18% | -8.56% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银稳健成长(481004) | 1.0949 | -0.29% | -1.25% | -12.50% | -20.61% | -52.90% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银红利股票(481006) | 0.8306 | -0.48% | -1.12% | -7.56% | -3.19% | -16.07% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银大盘蓝筹(481008) | 1.0830 | -0.18% | -1.60% | -5.27% | 3.19% | 6.41% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银沪深300(481009) | 0.9875 | -0.36% | -1.08% | -9.51% | -7.45% | -8.70% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银中小盘(481010) | 1.2440 | -0.56% | -4.09% | 0.34% | -11.09% | -28.16% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银红利指数(481012) | 1.2160 | -0.55% | -5.04% | -14.87% | -4.89% | 15.92% | 1.00% | 0.60% | 关注 |
工银消费服务(481013) | 1.4830 | 0.00% | -3.37% | -3.30% | 3.23% | 12.81% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银主题策略(481015) | 1.8280 | -0.71% | -4.45% | -11.30% | -13.36% | -31.18% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银量化策略(481017) | 2.0980 | -0.38% | -0.05% | -5.09% | -5.36% | 1.55% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银货币(482002) | 1.0000 | -- | 0.32% | 2.02% | 4.11% | 10.65% | -- | -- | 关注 |
工银精选平衡(483003) | 0.4546 | -1.33% | -3.25% | -8.25% | -12.47% | -27.18% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银增强B(485005) | 1.0809 | 0.05% | 2.32% | 2.85% | 0.69% | 6.71% | -- | -- | 关注 |
工银信用添利(485007) | 1.1685 | 0.10% | 1.94% | 5.96% | 2.34% | 3.05% | -- | -- | 关注 |
工银双利(485011) | 1.7460 | 0.11% | 1.68% | 5.79% | 5.79% | 12.28% | -- | -- | 关注 |
工银添颐B(485014) | 1.8990 | 0.11% | 2.37% | -1.76% | -3.80% | 1.17% | -- | -- | 关注 |
工银7天理财B(485018) | 1.0000 | 0.00% | 0.33% | 2.11% | 4.21% | 10.67% | -- | -- | 关注 |
工银信用(485019) | 1.1620 | 0.17% | 1.56% | 4.65% | 4.46% | 8.78% | -- | -- | 关注 |
工银14天B(485020) | 1.0000 | 0.00% | 0.33% | 2.13% | 4.42% | 11.08% | -- | -- | 关注 |
工银60天B(485022) | 1.0000 | 0.00% | 0.42% | 2.31% | 4.48% | 11.88% | -- | -- | 关注 |
工银增强A(485105) | 1.0842 | 0.05% | 2.36% | 3.05% | 1.10% | 7.84% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银强债A后(485205) | 1.0842 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
工银添利A(485107) | 1.1807 | 0.09% | 1.98% | 6.07% | 2.66% | 4.17% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银双利A(485111) | 1.8050 | 0.17% | 1.68% | 6.02% | 6.21% | 13.59% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银添颐(485114) | 1.9910 | 0.10% | 2.42% | -1.53% | -3.25% | 2.84% | -- | -- | 关注 |
工银7天理财A(485118) | 1.0000 | 0.00% | 0.31% | 1.97% | 3.91% | 9.74% | -- | -- | 关注 |
工银信用纯债(485119) | 1.1860 | 0.08% | 1.61% | 5.00% | 5.00% | 10.15% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银14天A(485120) | 1.0000 | 0.00% | 0.31% | 1.98% | 4.12% | 10.11% | -- | -- | 关注 |
工银60天A(485122) | 1.0000 | 0.00% | 0.40% | 2.16% | 4.17% | 10.91% | -- | -- | 关注 |
工银全球(486001) | 1.3640 | -0.51% | 5.87% | 3.31% | 16.90% | 56.95% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
工银全球精选(486002) | 2.2020 | -0.59% | 7.32% | 7.68% | 17.76% | 55.01% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
工银灵活配置混合A(487016) | 1.0957 | -0.43% | -2.57% | -7.65% | -6.16% | -3.23% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银保本2(487021) | 1.4980 | -0.53% | -1.03% | -4.49% | -0.76% | 4.86% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
泰达品质生活(162211) | 0.7610 | -0.91% | 0.13% | -16.76% | -14.87% | -41.54% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达市值(162209) | 0.7539 | -0.71% | -4.10% | -15.56% | -8.97% | -22.92% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达首选(162208) | 1.0837 | -0.33% | -3.38% | -18.48% | -10.13% | -23.12% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达效率(162207) | 1.2415 | -1.74% | -0.52% | -16.12% | -0.29% | -10.48% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达中小盘(162214) | 0.8800 | -0.56% | -1.91% | -17.11% | -4.39% | -34.53% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达中证500(162216) | 0.9060 | -0.47% | 1.09% | -14.64% | -9.31% | -4.49% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
泰达成长(162201) | 1.1259 | -0.50% | -1.51% | -11.38% | -9.86% | -31.05% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达周期(162202) | 1.2424 | -0.50% | 1.87% | -17.25% | -10.69% | -3.41% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达稳定(162203) | 1.1225 | -0.12% | 0.04% | -10.64% | 8.35% | -4.27% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝消费品(240001) | 2.3476 | -1.51% | -3.90% | -0.57% | -1.56% | -9.62% | 1.20% | 0.48% | 关注 |
华宝灵活配置(240002) | 1.8629 | -0.34% | 0.39% | -3.69% | -4.37% | -6.04% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
华宝债券(240003) | 1.4270 | 0.08% | 1.50% | 4.40% | 5.49% | 13.69% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝动力(240004) | 1.2363 | -0.29% | -1.13% | -12.77% | -21.03% | -23.30% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝多策略(240005) | 0.4526 | -1.32% | -0.81% | -9.01% | -15.39% | -11.27% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝货币A(240006) | 1.0000 | -- | 0.29% | 1.96% | 3.99% | 9.80% | -- | -- | 关注 |
华宝货币B(240007) | 1.0000 | -- | 0.31% | 2.08% | 4.24% | 10.58% | -- | -- | 关注 |
中欧智选(166019) | 1.6787 | -1.32% | -0.43% | -3.86% | 0.39% | -4.25% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国投中高A(000069) | 1.0910 | 0.09% | 1.48% | 4.17% | 5.17% | 11.40% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
国投中高C(000070) | 1.0870 | 0.09% | 1.39% | 4.09% | 4.89% | 10.39% | -- | -- | 关注 |
华宝收益(240008) | 4.9776 | -0.27% | -1.07% | -6.14% | -17.75% | -17.40% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝先进成长(240009) | 2.6522 | -0.32% | -1.63% | -1.22% | -11.72% | -20.83% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝行业(240010) | 1.2830 | -0.77% | -6.83% | -10.92% | -20.49% | -26.98% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝大盘(240011) | 1.5459 | -0.47% | -1.80% | -11.18% | -15.15% | -20.30% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝增强债A(240012) | 1.1115 | 0.03% | 0.78% | 1.59% | 0.67% | 4.77% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝增强债B(240013) | 1.0600 | 0.03% | 0.75% | 1.39% | 0.27% | 3.61% | -- | -- | 关注 |
华宝中证100前(240014) | 1.2423 | -0.23% | -0.01% | -9.10% | -0.78% | 10.12% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
华宝中证100后(240015) | 1.2423 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
华宝180价值(240016) | 1.6490 | -0.12% | 3.33% | -7.94% | -0.60% | 10.68% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝新兴(240017) | 1.5634 | -0.30% | -4.25% | -13.54% | -16.95% | -20.71% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝可转债(240018) | 0.8676 | -0.16% | 1.16% | -2.32% | -13.67% | -34.29% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝180成长(240019) | 1.6700 | -0.24% | 0.74% | -5.17% | 4.81% | 11.09% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝医药(240020) | 1.8710 | -0.69% | -6.66% | 6.43% | 7.88% | -1.92% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝资源(240022) | 1.2810 | -0.16% | 1.61% | -10.12% | -14.40% | 17.61% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝海外(241001) | 1.7770 | 0.68% | 1.44% | -11.44% | 5.56% | 29.30% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信先行(290002) | 0.5424 | -- | 1.03% | -7.02% | -14.04% | -37.55% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信双息(290003) | 1.0465 | -- | 0.81% | 2.18% | 2.86% | 5.57% | -- | -- | 关注 |
泰信生活(290004) | 0.6163 | -- | -1.40% | -13.08% | -29.95% | -51.04% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信优势(290005) | 1.0810 | -- | -3.36% | 0.18% | -12.01% | -35.80% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信蓝筹(290006) | 0.9355 | -- | -2.71% | -0.20% | -20.14% | -36.85% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信增强A(290007) | 1.0391 | -- | 0.29% | 2.04% | 2.26% | 4.95% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
泰信主题(290008) | 1.0440 | -- | -2.31% | -3.30% | -10.52% | -16.64% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
关注业绩长期领跑 紧跟风格牛市
配置全球市场 抓住不同市场投资机遇
稳中求进 抗通胀首选 注重当期收益
低风险 0费率 资金变现快
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置...
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:...
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日...
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽...
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最...
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都...